Faisnéis faoin Táirge
Paraiméadair Theicniúla
| Cumhacht coscánaithe uasta | 2,250HP (1,864KW) |
| Ualach uasta ar an tslat nascadh | 229,305 lbf (1,020KW) |
| Stróc | 8" (203.2mm) |
| Modh tarchurtha | Tarchur péire fearas helical colún dúbailte - bhabhta |
| Cóimheas giar | 6.353:1 |
| Toisí | 93.03*67.99*45.35in (2,363*1,727*1,152mm) |
| Meáchan glan | 14,000 punt (6,350kg) |
Réamhrá don Chríoch Hiodrálacha
| Ainm Táirge | Múnla Táirge | Ábhar Táirge | Príomh-Sonraíochtaí | Toisí Seachtracha/mm |
| Cásáil Deireadh Hiodrálacha / Tionól Deireadh Hiodrálacha | TWS2250 | 4330V/17 - 4PH / 15 - 5PH | 4.0"/4.5" / 5.0"/5.5" | 914.4*5556.6*504.8 |
| MÉID Plunger | 115 | 150 | 200 | 300 | 330 | |||||||||||||||
| GPM | LPM | PSI | MPA | GPM | LPM | PSI | MPA | GPM | LPM | PSI | MPA | GPM | LPM | PSI | MPA | GPM | LPM | PSI | MPA | |
| 3.75" | 131 | 496 | 21500 | 148 | 171 | 647 | 20370 | 140 | 230 | 871 | 15100 | 104 | 340 | 1287 | 10032 | 69 | 380 | 1438 | 9125 | 63 |
| 4" | 150 | 568 | 18900 | 130 | 195 | 738 | 17900 | 123 | 259 | 980 | 13176 | 91 | 390 | 1476 | 8853 | 61 | 427 | 1616 | 8033 | 55 |
| 4.5" | 189 | 715 | 14850 | 102 | 246 | 931 | 14100 | 97 | 330 | 1249 | 10445 | 72 | 495 | 1874 | 6988 | 48 | 543 | 2055 | 6346 | 44 |
| 5" | 235 | 889 | 12050 | 83 | 305 | 1154 | 11420 | 79 | 405 | 1533 | 8501 | 59 | 610 | 2309 | 5653 | 39 | 671 | 2540 | 5130 | 35 |
| 5.5" | 285 | 1079 | 9995 | 69 | 360 | 1363 | 9450 | 65 | 495 | 1874 | 7026 | 48 | 738 | 2793 | 4670 | 32 | 814 | 3081 | 4235 | 29 |
| 6" | 334 | 1264 | 8400 | 58 | 430 | 1628 | 7950 | 55 | 585 | 2214 | 5905 | 41 | 871 | 3297 | 4005 | 28 | 965 | 3653 | 3568 | 25 |
| TWS2250 Deireadh Sreabhán lasmuigh de thoisí |
|
Is eochair-chomhpháirt é Deireadh Sreabhán Cruach Dhosmálta TWS2250 le feidhmíocht den scoth i ngach gné.
Is iad na hamhábhair cruach dhosmálta ardchaighdeáin 17-4PH agus 15-5PH. Cé go bhfuil an costas dhá uair níos mó ná cruach cóimhiotail, is féidir leis níos mó ná 4 huaire an saol seirbhíse a bhaint amach, le héifeachtacht costais shuntasach.
Braitheann an táirgeadh ar threalamh ard-tonnáiste SIMATO Gearmánach le haghaidh brionnú. Cinntíonn teicneolaíocht chun cinn cóimheas brionnú agus homogenization gráin. Is é an t-ábhar iarainn ≤1. In éineacht le brionnú aon-phíosa agus cóireáil teasa, cinntíonn sé feidhmíocht táirge cobhsaí agus neart agus toughness den scoth.
I dtéarmaí dearadh struchtúrach, tá an cuas istigh optamaithe le bheith ina chineál sliotán, cineál clúdach lampa, cineál lúibín eccentric, etc., atá resistant caitheamh agus brú-resistant tar éis cóireála a neartú. Feabhsaítear dearadh amhábhar na bpríomh-oiriúintí, mar shampla an comhlacht comhla, suíochán comhla, agus plunger sa chuas, chun saol na seirbhíse a leathnú tuilleadh.
Tá inoiriúnaitheacht láidir aige agus tá sé ar fáil i méideanna 52-orlach, 56-orlach, agus 60-orlach, ar féidir leo gach cineál trucailí caidéil príomhshrutha a mheaitseáil; raonta méid an plunger ó 3.75 orlach go 6 orlach, ar féidir leo freastal ar riachtanais na bpróiseas scoilteadh éagsúla agus is rogha iontaofa é le haghaidh oibríochtaí briste.